| Specifications | |
| Voltage | 12V |
| Amperage | 140A |
| Mount Leg ID | 50mm |
| C-C Mounts | 140mm |
| Hole ID Top | 10mm |
| Hole ID Bottom | 10mm |
| Shaft Size | 17mm |
| Pulley Type | 6PV, FIXED |
| Pulley Belt Width | |
| Pulley Grooves | 6 |
| Pulley Diameter | 58mm |
| Regulator Type | INTERNAL |
| Series | |
| Connections Plug # | EP56 |
| Terminals | B+, FR, L |
| Excitation | EXTERNAL |
| Ground | NEGATIVE |
| Weight (Kg) | 8.0kg |
MATCH BY O/E NUMBERS ONLY A COUPLE OF REG VARIATIONS REGULATOR IS RCV FUNCTION


















